 
 
		
- 宽电压输入:180-240V
- 保护种类:输出过载/输出过流/输出短路
- 3道全功能测试,100%满载老化
- 全部使用105℃长寿命电解电容
- 高效率,长寿命和高信赖性
- 工作环境温度高达60℃
- LED电源指示灯
- 3年质保
特性:
应用:
工业自动化
工业控制系统
机械和电气设备
电子仪器、设备和装置
描述:
NW611-W3000系列是一款标准型单路开关电源;常用输出电压:24V/36V/48V等,可接受客户需求电压定制,效率高达90%。
电气性能
| 型号 | NW611-W3000U48 | |
| 输出 | 直流电压 | 48V | 
| 额定电流 | 62.5A | |
| 电流范围 | 0~62.5A | |
| 额定功率 | 3000W | |
| 纹波与噪声(最大) 备注2 | 300mVp-p | |
| 电压范围 | 47.5~48.5V | |
| 电压精度 备注3 | ±1% | |
| 线性调整率 备注4 | ±1% | |
| 负载调整率 备注5 | ±1% | |
| 启动、上升时间 | 960ms, 250ms/230VAC (满载时) | |
| 保持时间 | 35ms/230VAC (满载时) | |
| 输入 | 电压范围 | 180-240VAC | 
| 频率范围 | 50Hz | |
| 功率因素 | PF≥0. 75 (230V满载时) | |
| 效率(Typ.) | 90% | |
| 交流电流 | 20A/230VAC | |
| 浪涌电流 | 冷启动68A/230VAC | |
| 漏电流 | <1mA/240VAC | |
| 保护 | 过负载 | 额定输出功率的1.4倍 | 
| 过电压 | / | |
| 过温度 | / | |
| 环境 | 工作温度 | -25℃~+60℃(请参考"减额曲线") | 
| 工作湿度 | 10~90% RH,无冷凝 | |
| 储存温度、湿度 | -40~+85℃, 10~95% RH | |
| 温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |
| 耐振动 | 10~500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟 | |
| 安规和电磁兼容 | 安全规范 | 常规 | 
| 耐压 | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH | |
| 电磁兼容发射 | 常规 | |
| 电磁兼容抗扰度 | 常规 | |
| 其他 | MTBF | ≥100Khrs | 
| 尺寸 | 312*208*69.5mm(L*W*H) | |
| 包装 | / | |
| 备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 请在海拔2000米以下使用 | |
方框图
 
 
降额曲线:
 
 
	静态曲线:
 
 
	结构尺寸
 
 
交流输入端子(CN1)脚位定义:
- 
					引脚编号 引脚功能 
- 
					1 AC/L 
- 
					2 AC/N 
- 
					3   
直流输出端子(CN2/CN3/CN4/CN5)脚位定义:
- 
					引脚编号 端子位号 引脚功能 
- 
					1 CN4/CN5 DC OUTPUT +V 
- 
					1 CN2/CN3 DC OUTPUT -V 
 
 
			 
  
 
		 广州市能智威电子有限公司
 广州市能智威电子有限公司 
		 
             
                 
                                 
                                 
                 
 
	 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                             
                             
                             
                             
 
		 
 
			 
 
			 
 
			












 
 
			