
| 600W机壳开关电源 | ||||||
| 功能特性 | ||||||
| 100-264VAC电压输入 | ||||||
| 具有主动式PFC功能 | ||||||
| 符合ROHS标准 | ||||||
| 3道功能测试,100%满载老化 | ||||||
| 输出过流、过载、短路保护 | ||||||
| 5000+10000H长寿命电容,质保3年 | ||||||
| 应用范围 | ||||||
| 工业设备/工业自动化等 | ||||||
| 型号参数 | ||||||
| 产品型号 | 额定功率 | 输入电压 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | PF值 (230VAC) |
效率 |
| NW130M-W600U12-B | 600W | 100-264VAC | 12 | 50 | >0.95 | 86% |
| NW130M-W600U18-B | 600W | 18 | 33.33 | >0.95 | 89% | |
| NW130M-W600U24-B | 600W | 24 | 25 | >0.95 | 91% | |
| NW130M-W600U36-B | 600W | 36 | 16.66 | >0.95 | 91% | |
| NW130M-W600U43-B | 600W | 43 | 13.95 | >0.95 | 92% | |
| NW130M-W600U48-B | 600W | 48 | 12.5 | >0.95 | 92% | |
| 结构尺寸(L*W*H:140*82*55) |



广州市能智威电子有限公司





















